<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Chartstürmer</title>
	<atom:link href="http://www.platz1-plus.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.platz1-plus.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 09:49:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>DSDS-Recall wird zur Katastrophe</title>
		<link>http://www.platz1-plus.de/dsds-recall-wird-zur-katastrophe</link>
		<comments>http://www.platz1-plus.de/dsds-recall-wird-zur-katastrophe#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 09:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thea</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSDS und seine Stars]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Klaws]]></category>
		<category><![CDATA[Aussetzer]]></category>
		<category><![CDATA[Betty Bambi]]></category>
		<category><![CDATA[Bruce Darnell]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Küblböck]]></category>
		<category><![CDATA[Dieter Bohlen]]></category>
		<category><![CDATA[DSDS-Stars]]></category>
		<category><![CDATA[Jury]]></category>
		<category><![CDATA[Multiple Sklerose]]></category>
		<category><![CDATA[Natalie Horler]]></category>
		<category><![CDATA[neue Staffel]]></category>
		<category><![CDATA[Ole Jahn]]></category>
		<category><![CDATA[Recall]]></category>
		<category><![CDATA[Textfehler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.platz1-plus.de/dsds-recall-wird-zur-katastrophe</guid>
		<description><![CDATA[Eine der erfolgreichsten Castingshows Deutschlands steckt in der Flaute. &#8222;Deutschland sucht den Superstar&#8220;, oder kurz auch einfach DSDS genannt, bereichert seit 2002 die mediale Welt mit Nachwuchsk&#252;nstlern vom schr&#228;gen Vogel Daniel K&#252;blb&#246;ck &#252;ber Publikumsliebling Pietro Lombardi bis hin zum l&#228;ngst vergessenen Sieger der ersten Staffel, dem profillosen Alexander Klaws. Mittlerweile sind wir bereits bei der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dfn><div id="attachment_4134" class="wp-caption alignleft" style="width: 130px"><img class="size-medium wp-image-4134" title="Â© runzelkorn - Fotolia.com" src="http://www.platz1-plus.de/wp-content/uploads/2012/02/wpid-70971526af12371a39092a5cd839010e.jpeg" alt="Â© runzelkorn - Fotolia.com" width="120" height="" /><p class="wp-caption-text">Â© runzelkorn - Fotolia.com</p></div></dfn>Eine der erfolgreichsten Castingshows Deutschlands steckt in der Flaute. &bdquo;Deutschland sucht den Superstar&ldquo;, oder kurz auch einfach DSDS genannt, bereichert seit 2002 die mediale Welt mit Nachwuchsk&uuml;nstlern vom schr&auml;gen Vogel <a href="http://www.daniel-kueblboeck.de/" target="_blank">Daniel K&uuml;blb&ouml;ck</a> &uuml;ber Publikumsliebling Pietro Lombardi bis hin zum l&auml;ngst vergessenen Sieger der ersten Staffel, dem profillosen Alexander Klaws.</p>
<p>Mittlerweile sind wir bereits bei der neunte Staffel des Erfolgsformats angekommen und die letzte Show hat einen vermeintlichen Tiefpunkt nicht nur die Einschaltquoten betreffend markiert. Ob gravierende Textfehler, Aussetzer, schr&auml;ge T&ouml;ne oder unterirdische Performance, nichts blieb dem Zuschauer erspart. Das Juror-Urgestein Dieter Bohlen attestierte der gesamten S&auml;ngerbelegschaft in bekannter unverhohlener Weise durchgehend schlechte Leistungen und res&uuml;mierte letztendlich fast resignierend: &bdquo; (&hellip;) vielleicht war heute ein Schei&szlig;tag&ldquo;.</p>
<p>Das Juryteam um Bohlen, Natalie Horler und Bruce Darnell, entschied aufgrund der durchgehend schlechten Auftritte der S&auml;nger, den Tag komplett zu wiederholen.</p>
<p>Neben den &uuml;blichen &uuml;berdramatisierten Banalit&auml;ten lie&szlig; die Show nur ein trauriges Highlight verzeichnen: Der als Sonnyboy geltende Kandidat Ole Jahn erkl&auml;rte seine Gesangsblockade in der Sendung durch eine schwerwiegende Erkrankung. Bohlen gestand er, an <a href="http://www.dmsg.de/multiple-sklerose-infos/" target="_blank">Multiple Sklerose</a> zu leiden. Die neurologische Krankheit hat Auswirkungen auf das zentrale Nervensystem und kann im fortgeschrittenen Stadium unter anderem zu L&auml;hmungen in den Beinen f&uuml;hren.</p>
<p>Ole best&auml;tigte jedoch auch, weiter an der Sendung teilzunehmen und die diesj&auml;hrige Staffel trotz der gesundheitlichen Probleme zu gewinnen zu wollen. W&auml;hrend Ole sein Ziel zumindest noch vor Augen hat, war diese Woche jedoch f&uuml;r einige Kandidaten bereits Schluss. B<em><span style="font-style: normal;">etty Bambi, Nikolas Scheidt und Celine Lorena Hurtado Reina haben es nicht geschafft, Bohlen und Co. zu &uuml;berzeugen.</span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.platz1-plus.de/dsds-recall-wird-zur-katastrophe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vor dem Finale: Wer hat die besten Chancen?</title>
		<link>http://www.platz1-plus.de/vor-dem-finale-wer-hat-die-besten-chancen</link>
		<comments>http://www.platz1-plus.de/vor-dem-finale-wer-hat-die-besten-chancen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 09:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thea</dc:creator>
				<category><![CDATA[The Voice of Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Sanders]]></category>
		<category><![CDATA[Max]]></category>
		<category><![CDATA[Nena]]></category>
		<category><![CDATA[Xavier Naidoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.platz1-plus.de/vor-dem-finale-wer-hat-die-besten-chancen</guid>
		<description><![CDATA[Es wird spannend. Das Rennen um den ersten Platz beim Sat.1 Quotenrenner &#8220;The Voice of Germany&#8221; ist er&#246;ffnet. Schenkt man einer Meinungsumfrage des Instituts YouGov glauben, so k&#246;nnen sich die r&#252;stige Amerikanerin Kim Sanders (43) und der Jungspund Max Giesinger (23) die besten Chancen ausrechnen.&#160; Wer sind diese beiden Kandidaten und wie gehen sie mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img class="size-medium wp-image-4292" title="Â© ThorstenSchmitt - Fotolia.com" src="http://www.platz1-plus.de/wp-content/uploads/2012/02/wpid-cf72a33e2477305b6d59151bf702b819.jpeg" alt="Â© ThorstenSchmitt - Fotolia.com" width="" height="" />
<p>Es wird spannend. Das Rennen um den ersten Platz beim Sat.1 Quotenrenner &#8220;The Voice of Germany&#8221; ist er&ouml;ffnet. Schenkt man einer Meinungsumfrage des Instituts YouGov glauben, so k&ouml;nnen sich die r&uuml;stige Amerikanerin Kim Sanders (43) und der Jungspund Max Giesinger (23) die besten Chancen ausrechnen.&nbsp;</p>
<p>Wer sind diese beiden Kandidaten und wie gehen sie mit dem ungeheuren medialen Druck um, der seit Beginn der Auscheidungsrunden auf ihnen lastet. Kim Sanders, die von Nena gecoacht wird, hatte es schon einmal zu drittklassiger Ber&uuml;hmtheit gebracht. Damals Ende der Neunziger war sie Teil der Disco-Band Culture Beat. Die Erfahrungen, die die Amerikanerin in dieser Zeit sammeln konnte, macht sie schon fast zu einem abgebr&uuml;hten B&uuml;hnen-Profi. Die 43-J&auml;hrige weiss um die Schnelllebigkeit dieser Branche und ihr ist sich durchaus bewusst, dass mit ihrem hohen Alten dies ihre letzte Chance auf den Traum vom Popstar sein wird.&nbsp;</p>
<p>Max Giesinger, ohne Erfahrung, daf&uuml;r aber mit dem Drang der Jugend, ist eine Frohnatur. Er stammt aus dem badischen Pforzheim und ist alles andere als auf den Mund gefallen. Die Herzen der M&auml;dchenwelt konnte er sich mit seiner rauhen, maskulinen Stimme bereits bei seinem ersten Auftritt sichern. Max ist Teil des Teams <a href="http://www.focus.de/kultur/musik/musik-xavier-naidoo-entthront-lana-del-rey_aid_713920.html">Xavier Naidoo</a>, mit dem ihn nicht zuletzt die badische Herkunft verbindet. Eigentlich ist Max ein bodenst&auml;ndiger Typ. In seiner Heimatstadt, gl&auml;nzte er neben seinem schon fr&uuml;h erkannten Gesangstalent auch durch eine gute Figur auf dem Rasen. Er ist leidenschaftlicher Hobbyfu&szlig;baller, der von seinen Mannschaftskameraden zuhause begeistert unterst&uuml;tzt wird.&nbsp;</p>
<p>Die Castingshow bleibt das Zugpferd des Privatsenders Sat. 1, auch wenn die Quoten bei den letzten Shows sp&uuml;rbar zur&uuml;ckgingen.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.platz1-plus.de/vor-dem-finale-wer-hat-die-besten-chancen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSDS &#8211; 9. Staffel mit verhaltener Quote</title>
		<link>http://www.platz1-plus.de/dsds-9-staffel-mit-verhaltener-quote</link>
		<comments>http://www.platz1-plus.de/dsds-9-staffel-mit-verhaltener-quote#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSDS und seine Stars]]></category>
		<category><![CDATA[DSDS-Stars]]></category>
		<category><![CDATA[neunte Staffel]]></category>
		<category><![CDATA[schwache Einschaltquoten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.platz1-plus.de/dsds-9-staffel-mit-verhaltener-quote</guid>
		<description><![CDATA[Das Singen und Selektieren in Richtung Superstar l&#228;uft derzeit in der schon neunten Staffel der Castingshow &#8220;DSDS&#8221; auf Hochtouren, doch nur wenige Zuschauer nehmen in diesem Jahr auch Anteil daran. Die aktuelle Staffel der RTL-Show kann an die guten Einschaltquoten der vergangenen Jahre nicht ankn&#252;pfen. Noch in der vorigen konnte man durchg&#228;ngige Marktanteile von 30 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3828" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-3828" title="Â© BerlinStock - Fotolia.com" src="http://www.platz1-plus.de/wp-content/uploads/2012/01/wpid-2ae6ed4b502760d1babd4bdd059d9e01.jpeg" alt="Â© BerlinStock - Fotolia.com" width="200" height="186" /><p class="wp-caption-text">Â© BerlinStock - Fotolia.com</p></div>
<p>Das Singen und Selektieren in Richtung Superstar l&auml;uft derzeit in der schon neunten Staffel der Castingshow &#8220;DSDS&#8221; auf Hochtouren, doch nur wenige Zuschauer nehmen in diesem Jahr auch Anteil daran. Die aktuelle Staffel der RTL-Show kann an die guten Einschaltquoten der vergangenen Jahre nicht ankn&uuml;pfen. Noch in der vorigen konnte man durchg&auml;ngige Marktanteile von 30 Prozent erreichen, doch in diesem Jahr fiel schon bei der vierten Folge der Show das Interesse der Schaulustigen sehr verhalten aus.</p>
<p>Im Allgemeinen l&auml;sst sich zwar sagen, dass man &uuml;ber eine generell gute Quote verf&uuml;ge, doch seien sie schw&auml;cher als in vergangenen Staffeln. Der Branchendienst DWDL lie&szlig; verlauten, dass es sich hierbei um den schw&auml;chsten Wert seit November des Jahres 2005 handele. Unter den Zuschauern ab drei Jahren schalteten im Durchschnitt 5,22 Millionen bei der TV-Show ein, was einem Marktanteil von 15,6 Prozent entspricht.</p>
<p>Schon bei Beginn der Show mit Dieter Bohlen, Bruce Darnell, Natalie Horler und der bunten Mischung aus begabten und unbegabten Kandidaten, konnte man weniger Zuschauer als noch im Jahr zuvor anlocken. Am 7. Januar verfolgten mit 3,7 Millionen der 14- bis 49-J&auml;hrigen, 31 Prozent die Suche nach dem Superstar, was in etwa jedem F&uuml;nften entspricht. Ein Jahr zuvor zog der Auftakt der Staffel jedoch noch einen Marktanteil von 36,8 Prozent an.</p>
<p>Bezeichnend ist, dass w&auml;hrend der zweiten Folge von &#8220;DSDS&#8221; in diesem Jahr, sogar mehr Zuschauer die <a href="http://aktenzeichenxy.zdf.de/">ZDF-Fahndungssendung &#8220;Aktenzeichen XY&#8230; ungel&ouml;st&#8221;</a> verfolgten. Hier konnte mit 6,1 Millionen Zuschauern immerhin ein Marktanteil von 18,8 Prozent erreicht werden.</p>
<p>Als Grund f&uuml;r die abnehmende Zuschauerflut, sieht man vor allem die gro&szlig;e Konkurrenz weiterer Casting-Shows. So sto&szlig;en vor allem Formate wie &#8220;The Voice of Germany&#8221; und &#8220;Unser Star f&uuml;r Baku&#8221; auf zunehmendes Interesse, w&auml;hrend die Quoten an anderer Stelle weiter abnehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.platz1-plus.de/dsds-9-staffel-mit-verhaltener-quote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Voice of Germany</title>
		<link>http://www.platz1-plus.de/the-voice-of-germany</link>
		<comments>http://www.platz1-plus.de/the-voice-of-germany#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thea</dc:creator>
				<category><![CDATA[The Voice of Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Stimme]]></category>
		<category><![CDATA[TV Casting Show]]></category>
		<category><![CDATA[Xavier Naidoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.platz1-plus.de/the-voice-of-germany</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;The Voice of Germany&#8221; ist ein weiteres Casting-Format, das immer Donnerstags von ProSieben und Freitags auf Sat1 ausgestrahlt wird. Das einzige was hier z&#228;hlt ist die Stimme und nichts mehr als die Stimme der Kandidaten. Denn es geht schlie&#223;lich um die Stimme Deutschlands.&#160; F&#252;r diese Show waren Talentscouts in ganz Deutschland unterwegs. Sie waren sozusagen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_3826" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-3826" title="Â© U.P.images - Fotolia.com" src="http://www.platz1-plus.de/wp-content/uploads/2012/01/wpid-66ca627d6c6ab44971e2bf97bffcf048.jpeg" alt="Â© U.P.images - Fotolia.com" width="200" height="186" /><p class="wp-caption-text">Â© U.P.images - Fotolia.com</p></div> &#8220;The Voice of Germany&#8221; ist ein weiteres Casting-Format, das immer Donnerstags von ProSieben und Freitags auf Sat1 ausgestrahlt wird. Das einzige was hier z&auml;hlt ist die Stimme und nichts mehr als die Stimme der Kandidaten. Denn es geht schlie&szlig;lich um die Stimme Deutschlands.&nbsp;</p>
<p>F&uuml;r diese Show waren Talentscouts in ganz Deutschland unterwegs. Sie waren sozusagen auf der Suche nach Rohdiamanten, also auf der Suche nach Talenten, deren K&ouml;nnen durch die Teilnahme an dieser Castingshow reingewaschen und funkelnd werden soll.</p>
<p>Der Unterschied zu herk&ouml;mmlichen Formaten, soll in der Hervorhebung der Stimme &uuml;ber die &Auml;u&szlig;erlichkeit liegen. Denn zu viel Wert sei laut den Machern auf Auftreten, Sexappeal, oder anderen nicht-stimmlichen Vorz&uuml;gen gelegt worden. Hier soll alles anders gemacht werden. Es gibt sogenannte &#8220;Blind-Auditions&#8221;. Das sind mehrstufige Aufnahmeverfahren, bei denen die besten Kandidaten vor den vier Coaches ( Nena, Xavier Naidoo, Rea Garvey und THE BOSSHOSS) auftreten d&uuml;rfen.&nbsp;</p>
<p>Wie viele andere Shows ist <a href="http://www.whoswho.de/templ/te_bio.php?PID=2103&amp;RID=1">f&uuml;r dieses Konzept mal wieder John de Mol federf&uuml;hrend gewesen</a>, er f&uuml;hrte dieses 2010 erstmal in den Niederlanden ein und erreichte einen Marktanteil von 54 Prozent in der Zielgruppe der 20 &#8211; bis 49-J&auml;hrigen. &nbsp;Man setzt auf echte K&uuml;nstler mit F&auml;higkeiten, die auf eine nachhaltige Gesangskarriere abzielen, nicht nach Borderlinern und One-Hit-Wondern.&nbsp;</p>
<p>Die vier Coaches der Show bekommen in der ersten Phase der Sendung nur die Stimme der Kandidaten zu h&ouml;ren. Die Person r&uuml;ckt hinter die Stimme, welche nur durch ihren Klang bei den Coaches punktet. Diese haben selbst jahrelange Erfahrung im Showgesch&auml;ft und zeichnen sich, jeder auf seine Weise, durch ein einzigartiges Gesangstalent aus.&nbsp;</p>
<p>In der letzten Phase kommt es zur sogenannten &#8220;Battle Round&#8221;, wo K&uuml;nstler gegen K&uuml;nstler auftritt. Ein spannendes Ergebnis ist vorprogrammiert.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.platz1-plus.de/the-voice-of-germany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geläutert Menowin Frohlich</title>
		<link>http://www.platz1-plus.de/gelautert-menowin-frohlich</link>
		<comments>http://www.platz1-plus.de/gelautert-menowin-frohlich#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 17:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thea</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSDS und seine Stars]]></category>
		<category><![CDATA[Dieter Bohlen]]></category>
		<category><![CDATA[DSDS-Stars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.platz1-plus.de/gelautert-menowin-frohlich</guid>
		<description><![CDATA[Muss man Menowin Fröhlich kennen? Eindeutig nein, aber wer sich an die siebte DSDS-Staffel mit Menowin im Jahr 2010 gesehen hat, der wird sich ganz bestimmt an den Ghetto-Jungen erinnern. Er war der Kandidat, bei dem sich alle einig waren, dass er gut singen kann und doch gab es da immer ein Aber. Seinen ersten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2781" class="wp-caption alignleft" style="width: 190px"><img class="size-medium wp-image-2781" title="Mikrofon  nikkytok - Fotolia.com" src="http://www.platz1-plus.de/wp-content/uploads/2012/01/wpid-df16c5eb6c9da1b5020f69f98f4926a6.jpeg" alt="Mikrofon  nikkytok - Fotolia.com" width="180" height="162" /><p class="wp-caption-text">Mikrofon nikkytok - Fotolia.com</p></div>
<p>Muss man Menowin Fröhlich kennen? Eindeutig nein, aber wer sich an die siebte DSDS-Staffel mit Menowin im Jahr 2010 gesehen hat, der wird sich ganz bestimmt an den Ghetto-Jungen erinnern. Er war der Kandidat, bei dem sich alle einig waren, dass er gut singen kann und doch gab es da immer ein Aber.</p>
<p>Seinen ersten Auftritt bei <a href="http://www.welt.de/fernsehen/article13797450/Bruce-Darnell-der-Mann-fuer-den-Respekt-bei-DSDS.html" target="_blank">DSDS</a> hatte Menowin im Jahr 2005. Bereits damals wollte ihn Dieter Bohlen unbedingt dabei haben. Doch Menowin ist etwas dazwischen gekommen. Und zwar nichts anderes als das Gefängnis. Wegen schwerer Körperverletzung und Betrugs ist Menowin für zwei Jahre ins Gefängnis gewandert. Die Reststrafe von 313 Tagen erhielt er auf Bewährung. Diese wurde widerrufen, da Menowin gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen hatte, nachdem er bei der DSDS-Staffel im Jahr 2010 mitgemacht und den zweiten Platz ersungen hatte, wieder in Gefängnis. Nun kommt er einen Tag vor Weihnachten raus und der alte Haudegen scheint sich wiedereinmal ändern zu wollen.</p>
<p>Begonnen hat er mit einer Gewichtsabnahme von neun Kilo. Der nächste Schritt geht in Richtung Gesangskarriere. Seine neue Single &#8216;Waiting For Christmas&#8217; ist raus und soll den Weg nach oben ebnen. Die Frage, ob Menowin Fröhlich erfolgreich durch seine Musik werden kann ist noch unklar. Er ist zwar mit einer besonderen Stimme gesegnet, doch all seine kriminellen Einschläge haben ihm bislang seine Karriere vermiest. Die Frage ist, mit was er demnächst in die Schlagzeilen kommen wird. Wird es seine kriminelle- oder die Gesangskarriere sein?</p>
<p>Es wird sicherlich nicht einfach für ihn sein, die Boulevard-Presse umzustimmen, da sich diese meistens für die Schicksalsschläge der Promis interessiert. Wenn Menowin Fröhlich tatsächlich mit seiner Musik überzeugen möchte, dann muss er in der nächsten Zeit sein Privatleben aus der Presse heraushalten und sich ganz auf die Musik konzentrieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.platz1-plus.de/gelautert-menowin-frohlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARD-Radiosender spielen Pietro Lombadis Song nicht</title>
		<link>http://www.platz1-plus.de/ard-radiosender-spielen-pietro-lombadis-song-nicht</link>
		<comments>http://www.platz1-plus.de/ard-radiosender-spielen-pietro-lombadis-song-nicht#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 09:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thea</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSDS und seine Stars]]></category>
		<category><![CDATA[Boykott]]></category>
		<category><![CDATA[DSDS-Stars]]></category>
		<category><![CDATA[Kriterien]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.platz1-plus.de/ard-radiosender-spielen-pietro-lombadis-song-nicht</guid>
		<description><![CDATA[Derzeit ist der ARD-Radiosender schweren Anschuldigungen über den DSDS-Gewinner Pietro Lombardi ausgesetzt. Man boykottiere die Musik des Casting-Stars, so lautet der Vorwurf, doch der Radiosender wehrt sich und nennt den Geschmack seiner Hörer als wichtigstes Argument. Auslöser für die Debatte war gegeben, als sich der ARD-Radiosender strikt weigerte, das Lied &#8220;Call my Name&#8221; der Gewinner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2164" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-2164" title="© Daniel Ernst - Fotolia.com" src="http://www.platz1-plus.de/wp-content/uploads/2011/12/wpid-45233ca3112a4691dcf15c96ff99d2c5.jpeg" alt="© Daniel Ernst - Fotolia.com" width="200" height="186" /><p class="wp-caption-text">© Daniel Ernst - Fotolia.com</p></div>
<p>Derzeit ist der ARD-Radiosender schweren Anschuldigungen über den DSDS-Gewinner Pietro Lombardi ausgesetzt. Man boykottiere die Musik des Casting-Stars, so lautet der Vorwurf, doch der Radiosender wehrt sich und nennt den Geschmack seiner Hörer als wichtigstes Argument.</p>
<p>Auslöser für die Debatte war gegeben, als sich der ARD-Radiosender strikt weigerte, das Lied &#8220;Call my Name&#8221; der Gewinner der letzten <a href="http://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar.html" target="_blank">DSDS-Staffel</a> zu spielen.  Nachdem ein bekanntes Boulevard-Blatt diesen Vorwurf aufgriff, meldete sich der Vorsitzende der öffentlich-rechtlichen Senderverbunds zu Wort und betonte, dass der Song sogar auf mehreren Sendern ausgestrahlt wurde. Einer der Sender hätte diesem Thema sogar eine Morningshow mitsamt Interview nach dem DSDS-Finale, gewidmet.</p>
<p>Das Blatt äußerte außerdem die Kritik, dass ein gebührenfinanziertes Radio die Aufgabe habe, die zwei momentan beliebtesten Hits Deutschlands zu spielen. Doch auch dem entgegnete man, dass gerade dieser Status eine gewisse Unabhängigkeit besitzt, die es erlaubt, die gespielten Titel nach redaktionellen Kriterien auszuwählen. Im Verhältnis zu der großen Zahl an Radiohörern, seien die Verkaufszahlen der aktuellen Charts demnach zu gering, um etwas über die Beliebtheit eines Künstlers auszusagen. Während sich einige Sender klar äußern, dass der Song nach eingehender Überprüfung schlichtweg nicht in das Hörerprofil passe, ganz egal, von wem oder welchem Sender produziert, richten sich andere nach regelmäßigen Umfragen unter den Hörern. Dabei habe man festgestellt, dass Casting-Gewinner bei ihnen meist nur wenig Anklang finden, von einem Boykott könne deshalb aber keine Rede sein.</p>
<p>Man betonte von Seiten der Radiosender auch, bereits nach früheren Staffeln von Casting-Shows, die Künstler und deren Lieder vorgestellt zu haben. Einige sind auch derzeit im Programm, während sich einige unabhängig von Sender und Publikum nur wenig Beliebtheit erfreuen dürfen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.platz1-plus.de/ard-radiosender-spielen-pietro-lombadis-song-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menowin mit neuer Single zurück</title>
		<link>http://www.platz1-plus.de/menowin-mit-neuer-single-zuruck</link>
		<comments>http://www.platz1-plus.de/menowin-mit-neuer-single-zuruck#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 12:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSDS und seine Stars]]></category>
		<category><![CDATA[DSDS-Stars]]></category>
		<category><![CDATA[Menowin]]></category>
		<category><![CDATA[RTL]]></category>
		<category><![CDATA[Singles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.platz1-plus.de/menowin-mit-neuer-single-zuruck</guid>
		<description><![CDATA[Derjenige, der Samstag Abend den Live-Shows von RTL wöchentlich frönt, dürfte Rüppel-Rocker Menowin schon eine halb Ewigkeit auf seinem Lebensweg begleiten. Dem einen gefällt&#8217;s, dem anderen wiederum nicht. So ist das nun einmal im Musikbusiness. Problem nur, dass man sich dieses Business auch schnell wieder kaputt machen kann, besonders wenn man nicht sehr nett mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Derjenige, der Samstag Abend den Live-Shows von RTL wöchentlich frönt, dürfte Rüppel-Rocker Menowin schon eine halb Ewigkeit auf seinem Lebensweg begleiten. Dem einen gefällt&#8217;s, dem anderen wiederum nicht. So ist das nun einmal im Musikbusiness. Problem nur, dass man sich dieses Business auch schnell wieder kaputt machen kann, besonders wenn man nicht sehr nett mit den Medien umgeht oder aber eine dicke Strafakte hat. Beides ist in jedem Fall imagemindernd.</p>
<p>Was bei <a href="http://www.rtl.de/cms/sendungen/superstar/dsds-top10-kandidaten/dsds-menowin-froehlich.html" target="_blank">Menowin</a> allerdings erschwerend hinzukommt, ist seine Unfähigkeit sich nicht zu verändern und nicht aus seinen Fehlern zu lernen. Der 24-jährige sitzt wieder einmal im Knast. Dabei war er auf Bewährung draußen, hielt sich allerdings nicht an die Auflagen und musste deswegen wieder in den Bau. Fans hat Menowin trotzdem, denn schließlich hat der Rüpel neben seinem Talent andere Körper zu verletzen und seine Strafakte zu verdicken, die Gabe, eine außergewöhnliche Stimme zu haben und diese in der Musik einzusetzen.</p>
<p>Nun hat Menowin Fröhlich bei einem Freigang aus dem Gefängnis ein neues Lied aufgenommen. &#8220;Waiting for Christmas&#8221; heißt die neue Single, die am 18. November im Handel erscheint. Darin singt er unter anderem davon, dass er Fehler, die in der Vergangenheit passiert sind, nicht mehr rückgängig machen kann. Passend zu Menowins Geschicht also. Seine Fans jedenfalls scheinen ihm trotz seiner Skandale die Treue zu halten. Denn auf den Vorbesteller-Listen beim Internetmarkt Amazon war Menowins neue Single auf Platz sieben zu finden.</p>
<p>Bleibt also nichts anderes, als ihm zu wünschen, dass er endlich aus seiner Vergangenheit lernt. Fehler kann man zwar nicht rückgängig machen, jedoch kann man aus ihnen lernen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.platz1-plus.de/menowin-mit-neuer-single-zuruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Küblböck-Film &#8211; ein weiterer Tiefschlag</title>
		<link>http://www.platz1-plus.de/kublbock-film-ein-weiterer-tiefschlag</link>
		<comments>http://www.platz1-plus.de/kublbock-film-ein-weiterer-tiefschlag#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 10:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thea</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSDS und seine Stars]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Küblböck]]></category>
		<category><![CDATA[Dschungelcamp]]></category>
		<category><![CDATA[DSDS-Stars]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Gesang]]></category>
		<category><![CDATA[IMDb]]></category>
		<category><![CDATA[Stimme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.platz1-plus.de/kublbock-film-ein-weiterer-tiefschlag</guid>
